Thông số sản phẩm |
|
Tên may moc: | Trung tâm gia công giàn CNC |
Mẫu máy: | SMTGMC-6025 |
Du lịch: |
|
*-A*là Du lịch (mm): | 6000 |
YA*là Du lịch (mm): | 2700 |
Z-A*là Du lịch (mm): | 1000 |
Khoảng cách từ đáy của trục chính đến mặt bàn (mm): |
280-1280 |
Mặt bàn: |
|
Chiều cao từ mặt bàn đến ray ngang (mm): | 1400 |
Chiều rộng cửa (mm): | 2700 |
Diện tích mặt bàn (mm): | 6000*2300 |
Mã*. Tải Trọng Lượng (kgf): | 18000 |
Rãnh hình chữ T (W*NO.*P) (mm): | 28*11*200 |
Con quay: |
|
Độ côn trục chính: | BT50 |
Tốc độ trục chính (vòng/phút): | 6000 |
Đường kính ống lót trục chính (mm): | Φ200 |
Công suất trục chính (kW): | 26/22 (diện rộng) |
Kiểu truyền động của trục chính: | Đai lái xe |
Trọng lượng của Z-A* là: | Khối xi lanh cân bằng nitơ |
Tốc độ nạp: |
|
Tốc độ của */Y/Z-A*là (m/phút): | 10/10/10 |
Tốc độ cắt thức ăn (mm/phút): | 1-6000 |
Tối thiểu. đơn vị đầu vào (mm): | 0.001 |
Mô-men xoắn của động cơ servo */Y/Z-A*là (N.m): | 50/40/30 |
Chiều rộng của */Y-A*là đường dẫn (mm): | 55/55 |
Loại */Y-A* là đường dẫn: | KHÔNG |
Loại Z-A*là đường dẫn hướng: | KHÔNG |
Thay đổi lưỡi tự động: |
|
Số dụng cụ cắt (chiếc): | 24 |
Bu lông chân: | P-50T (45°) |
Mẹ*. Trọng lượng dụng cụ cắt (kg): | 18 |
Mẹ*. chiều dài dụng cụ cắt (mm): | 350 |
Mẹ*. đường kính dụng cụ cắt (mm): | F112 |
Mẹ*. đường kính giữa hai dụng cụ cắt (mm): | 200 |
Thời gian thay dao (T thành T) (giây): | 5 |
Loại công cụ thay đổi: | Cánh tay đôi có kẹp |
Độ chính xác: |
|
Độ chính xác định vị (mm): | 0.03 |
Độ chính xác định vị lặp lại (mm): | 0.016 |
Người khác: |
|
Diện tích địa điểm (chiều dài * chiều rộng) (mm): | 11000*4500 |
Mẹ*. chiều cao của máy (mm): | 5400 |
Trọng lượng máy (kg): | 52000 |
Áp suất không khí (bar): | 6 ~ 8 |
Công suất điện (kVA): | 50 |
Hệ thống CNC: | FANUC-0iMF/MITSUBISHI-M80 |
Phụ kiện: √;*;O; "√" có nghĩa là phụ kiện tiêu chuẩn; "*" có nghĩa là các phụ kiện KHÔNG CÓ SẴN; "O" có nghĩa là các phụ kiện tùy chọn | |
Trang bị tiêu chuẩn: | |
Cái nghe e*đổi của bo điện* | √ |
Vít kéo sẵn của Triple-a*is | √ |
Bộ phận tháo kẹp | √ |
Thiết bị bôi trơn cho ăn tự động | √ |
Tất cả các tấm kim loại che phủ không có chip | √ |
Thiết bị bo mạch điện không bụi* | √ |
thiết bị không có chip với màng chắn gió ở đáy trục chính | √ |
Đèn bên trong máy | √ |
Đèn cảnh báo ba màu | √ |
khai thác cứng nhắc | √ |
Vít và khối móng | √ |
hướng dẫn vận hành và bảo trì | √ |
Bộ công cụ | √ |
Các loại trục chính |
|
loại truyền động bằng đai 6000 vòng/phút | √ |
loại truyền động bằng đai 8000 vòng/phút | O |
hộp số hai cấp* 6000 vòng/phút | O |
Bộ làm mát dầu trục chính | √ |
Hệ thống CTS | O |
Hệ thống điều khiển |
|
FANUC-0iMF | √ |
SIEMENS-828D | O |
MITSUBISHI-M80 | O |
KND | O |
Hệ thống làm mát |
|
Hệ thống làm mát chất lỏng cắt | O |
Vòng làm mát trục chính | √ |
thổi phôi | √ |
Hệ thống vận chuyển chip |
|
chức năng xả chip cơ sở | √ |
Chức năng tắm nắp trên | O |
súng bắn nước/súng hơi | √ |
máy vận chuyển chip | O |
Hệ thống tách dầu-nước |
|
loại trọng lượng riêng thiết bị tách dầu-nước | √ |
Thiết bị tách dầu-nước loại đệm tròn | O |
Hệ thống bôi trơn |
|
Thiết bị bôi trơn cấp dầu tự động | √ |
Thiết bị bôi trơn nạp mỡ tự động | O |
ATC |
|
Thông số kỹ thuật chân BT50 | √ |
Đặc điểm kỹ thuật chuôi HSK | O |
Tạp chí công cụ loại đĩa 24T | √ |
Tạp chí công cụ loại đĩa 30T | O |
Hệ thống bù lỗi |
|
*/Y-A*là thước kẻ cách tử | O |
*/Y/Z-A*là thước đo cách tử | O |
Phụ kiện hệ thống điện |
|
Thiết bị an ninh cửa điều hành | O |
Thiết bị an ninh cửa vận hành (CE) | O |
Hệ thống ngắt liên lạc tự động | √ |
Bộ đổi nhiệt e* của bo điện* | √ |
Động cơ không khí làm mát của bo điện* | O |
Hệ thống phát hiện dụng cụ cắt/phôi |
|
Máy dò chiều dài dụng cụ cắt tự động | O |
Máy phát hiện lỗi công cụ | O |
Máy dò phôi | O |